項目 | A-1 | A-2 | B-1 | B-2 |
能否計量 | 能 | 能 | 能 | 能 |
能否控制 | 否 | 能 | 否 | 能 |
能否判斷進水閥是否開啟 | 否 | 否 | 能 | 能 |
適用二線,三限制閥門檢測 | 不適用 | 不適用 | 適用 | 適用 |
適用于溫控器或三速開關的風機盤管系統(tǒng) | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
傳感器連接網(wǎng)絡結構 | 星型結構,單個的傳感器故障不影響其他傳感器的使用 | |||
能否檢測信號線路 | 能檢測線路狀態(tài) | |||
是否需要供電 | 不需要 |
空調(diào)計量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計算機軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實時監(jiān)控、抄...
|