產(chǎn)品型號 | 說明 |
32PCA | 32 路控制輸出(磁保持繼電器) 32 路反饋信號輸入 |
24PCA | 24 路控制輸出(磁保持繼電器) 24 路反饋信號輸入 |
16PCA | 16 路控制輸出(磁保持繼電器) 16 路反饋信號輸入 |
額定電壓 | 220VAC/50HZ |
自身功耗 | <5W |
通訊方式 | RS-485 |
默認通訊速率 | 4800bps |
通信距離 | 1200米 |
通道數(shù) | 16/24/32路 |
空調計量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計算機軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實時監(jiān)控、抄...
|